Unternehmen

EEG

Nach § 52 Abs. 1 EEG sind alle Energieversorgungsunternehmen verpflichtet, die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von LEW gemeldeten prognostizierten Daten aufgeführt.
Prognose Letztverbraucherabsatz 2012
 
Amprion EnBW TenneT 50 Hertz davon priv.LV
Jan 405.005.470 21.613.141 107.103.143 17.550.661 257.552.408
Feb 405.005.470 21.613.141 107.103.143 17.550.661 257.552.408
Mrz 405.005.470 21.613.141 107.103.143 17.550.661 257.552.408
Apr 501.469.539 21.613.141 107.103.143 17.550.661 257.552.408
Mai 501.469.539 21.613.141 107.103.143 17.550.661 257.552.408
Jun 501.469.539 21.613.141 107.103.143 17.550.661 257.552.408
Jul 501.469.539 21.613.141 107.103.143 17.550.661 257.552.408
Aug 501.469.539 21.613.141 107.103.143 17.550.661 257.552.408
Sep 501.469.539 21.613.141 107.103.143 17.550.661 257.552.408
Okt 501.469.539 21.613.141 107.103.143 17.550.661 257.552.408
Nov 501.469.539 21.613.141 107.103.143 17.550.661 257.552.408
Dez 415.804.220 21.613.141 107.103.143 17.550.661 257.552.408
Stand: Dezember 2012

Downloads - Bericht nach § 52 Abs. 1 EEG


Suche