Lechwerke AG

Investor Relations

Kennzahlen der LEW-Aktie

  LECHWERKE AG
2011   2010   2009   2008   2007  
Ergebnis je Aktie (€) 2,08 2,00 1,80 1,49 1,51
Cash Flow je Aktie (€) 1,79 2,36 4,01 2,59 3,23
Börsenkurs zum Geschäftsjahresende (€) 58,87 62,19 53,50 45,00 64,00
Höchstkurs (€) 65,50 64,99 56,00 65,00 73,50
Tiefstkurs (€) 53,55 50,00 42,00 65,00 60,10
Kurs-Gewinn-Verhältnis nach DVFA/SG (€) 28,30 31,10 29,72 30,20 42,38
Dividende (€) 2,00 2,00 1,80 1,50 1,50
Ausschüttung (Mio. €) 70,89 70,89 63,80 53,17 53,17
Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien (Mio.) 35,44 35,44 35,44 35,44 35,44
Börsenkapitalisierung zum Geschäftsjahresende (Mrd. €) 2,09 2,20 1,90 1,60 2,27

Suche